Monolocale per due persone a pochi passi dal mare, con angolo cottura e zona notte separata da tenda e bagno con doccia.
Posto auto su strada comunale con pass rilasciato dal Comune.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TEL 0833 530608 - 335 6297323 OPPURE COMPILA E INVIA LA SCHEDA IN BASSO SU QUESTA PAGINA
DISTANZE: 30 m dal mare (bassa scogliera), 20 m ristorante, 350 m dalla spiaggetta libera e attrezzata, 300 m negozio alimentari, 400 m dal centro di Santa Maria di Leuca e 60 m dal lungomare, 55 km da Otranto, 48 km da Gallipoli, 70 km da Lecce.
Aeroporti: 110 km Brindisi, 220 km Bari. Stazione ferroviaria: Gagliano del Capo 5 km. Fermata Salento in Bus: Piazzale Le Terrazze (linea 107 e 108) 450m.
SPORT PRATICABILI: nelle vicinanze: tennis, calcetto, beach volley, subacquea (diving service), podismo, ciclismo, a 7 km kartodromo, a 8 km equitazione (passeggiate a cavallo), tiro al volo, trekking, vela, pesca turismo, ecc.
COSA VEDERE a S.M. di Leuca: Faro, Santuario di Santa Maria De Finibus Terrae, Chiesa di Cristo Re, Cascata Monumentale, Grotte Costiere, Torri Dell' Omo Morto e Marchiello, Punte Meliso e Ristola, Ville Ottocentesche, Lungomare.
Codice Identificativo Struttura (CIS): LE07501991000033002
dal../al.. | dal../al.. | dal../al.. | dal../al.. | dal../al.. | |
Maggio | - | - | - | 11/05 - 18/05 | 18/05 - 25/05 |
- | - | - | non disp € | non disp € | |
Giugno | 25/05 - 01/06 | 01/06 - 08/06 | 08/06 - 15/06 | 15/06 - 22/06 | 22/06 - 29/06 |
non disp € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | |
Luglio | 29/06- 06/07 | 06/07 - 13/07 | 13/07 - 20/07 | 20/07 - 27/07 | - |
350 € | 350 € | 350 € | 350 € | - | |
Agosto | 27/07 - 03/08 | 03/08 - 10/08 | 10/08 - 17/08 | 17/08 - 24/08 | - |
400 € | 490 € | 590 € | 500 € | - | |
Settembre | 24/08 -31/08 | 31/08 - 07/09 | 07/09 - 14/09 | 14/09 - 21/09 | 21/09 - 28/09 |
350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | |
Ottobre | 28/09 - 05/10 | 05/10 - 12/10 | - | - | - |
non disp € | non disp € | - | - | - |
Settimane dal../al.. | Prezzo |
11/05 - 18/05 | non disp € |
18/05 - 25/05 | non disp € |
25/05 - 01/06 | non disp € |
01/06 - 08/06 | 350 € |
08/06 - 15/06 | 350 € |
15/06 - 22/06 | 350 € |
22/06 - 29/06 | 350 € |
29/06- 06/07 | 350 € |
06/07 - 13/07 | 350 € |
13/07 - 20/07 | 350 € |
20/07 - 27/07 | 350 € |
27/07 - 03/08 | 400 € |
03/08 - 10/08 | 490 € |
10/08 - 17/08 | 590 € |
17/08 - 24/08 | 500 € |
24/08 -31/08 | 350 € |
31/08 - 07/09 | 350 € |
07/09 - 14/09 | 350 € |
14/09 - 21/09 | 350 € |
21/09 - 28/09 | 350 € |
28/09 - 05/10 | non disp € |
05/10 - 12/10 | non disp € |
Nessun commento presente per questo annuncio.
Aggiungi il tuo commento